Spelregels van sporten
Voor wie voor het eerst een baan huurt, langs de lijn staat of meegevraagd is voor een potje: de regels per sport in hoofdlijnen, met de puntentelling uitgewerkt in een voorbeeld. Voor wedstrijden geldt altijd het reglement van de bond; daar linken we naar.
We beperken ons tot sporten waar veel naar de regels gezocht wordt. De maten van baan of veld komen uit het officiële reglement. Bij teamsporten is dat reglement lang: wij geven de hoofdlijnen en verwijzen voor de details naar de bond.
20 pagina's met spelregels in deze lijst.
Meest gezochte sporten
Puntentelling per sport
Bij de meeste sporten is de telling het eerste wat je wilt weten. Deze links gaan direct naar de uitleg met een uitgewerkt voorbeeld.
- Puntentelling biljart
- Puntentelling cornhole
- Puntentelling curling
- Puntentelling darten (501)
- Puntentelling handbal
- Puntentelling hockey
- Puntentelling jeu de boules (petanque)
- Puntentelling kubb
- Puntentelling mölkky
- Puntentelling padel
- Puntentelling pickleball
- Puntentelling poolbiljart (8-ball)
- Puntentelling rugby
- Puntentelling sjoelen
- Puntentelling squash
- Puntentelling tafeltennis
- Puntentelling tafelvoetbal
- Puntentelling tennis
- Puntentelling voetbal
- Puntentelling volleybal
Alle 20 sporten met spelregels
| Spel | Personen | Leeftijd | Duur | Regels volgens |
|---|---|---|---|---|
| Biljart | 2 | niet genoemd | 30-60 min | reglement bond |
| Cornhole | 2-4 | niet genoemd | 15-30 min | reglement bond |
| Curling | 4-8 | niet genoemd | 2-2,5 uur | reglement bond |
| Darten (501) | 2-8 | niet genoemd | 10-30 min | reglement bond |
| Handbal | 14 | niet genoemd | 60-75 min | reglement bond |
| Hockey | 22 | niet genoemd | 70-90 min | reglement bond |
| Jeu de boules (petanque) | 2-6 | niet genoemd | 30-90 min | reglement bond |
| Kubb | 2-12 | niet genoemd | 15-60 min | reglement bond |
| Mölkky | 2-10 | niet genoemd | 15-30 min | Tactic |
| Padel | 4 | niet genoemd | 60-90 min | reglement bond |
| Pickleball | 2-4 | niet genoemd | 15-30 min | reglement bond |
| Poolbiljart (8-ball) | 2-4 | niet genoemd | 10-20 min | reglement bond |
| Rugby | 30 | niet genoemd | 80-100 min | reglement bond |
| Sjoelen | 1-8 | niet genoemd | 15-45 min | reglement bond |
| Squash | 2 | niet genoemd | 20-45 min | reglement bond |
| Tafeltennis | 2-4 | niet genoemd | 15-40 min | reglement bond |
| Tafelvoetbal | 2-4 | niet genoemd | 10-30 min | reglement bond |
| Tennis | 2-4 | niet genoemd | 1-2 uur | reglement bond |
| Voetbal | 22 | niet genoemd | 1,5-2 uur | reglement bond |
| Volleybal | 12 | niet genoemd | 1-2 uur | reglement bond |
Met een scoreblok om te printen
- Sjoelen scoreblok: gratis printen of online invullen.